VL-COX Koaxialbeleuchtung für die axiale Ausleuchtung
VL-COX Koaxialbeleuchtung für die axiale Ausleuchtung
• Lichtführung für schattenfreie, koaxiale Ausleuchtung
• Hochleistungs-LED´s für maximale Ausleuchtung
• Kompaktes Design für enge Platzverhältnisse
• Diffuse axiale Beleuchtung, ideal für kleine Teile
Merkmale
Verwendung
Modell | Farbe | Wellenlänge | Energie- versorgung | Energieverbrauch | IP Raiting (Option: IP67) | Anschluss | Maße | Gehäusematerial | Lichtwinkel (°) | ||||
A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) | |||||||||
VL-COX-32-16-R-24-C30 | R | 625nm | 24VDC | 1W | IP50 | M8 4 pin w 300mm cable | 32 | 16 | 41.5 | 60 | 39 | Aluminum (Black, Anodized) | 120° |
VL-COX-32-16-W-24-C30 | W | 6500K | 24VDC | 1.25W | IP50 | M8 4 pin w 300mm cable | 32 | 16 | 41.5 | 60 | 39 | Aluminum (Black, Anodized) | 120° |
VL-COX-50-35-R-24-C30 | R | 625nm | 24VDC | 2W | IP50 | M8 4 pin w 300mm cable | 50 | 35 | 59.5 | 79 | 58 | Aluminum (Black, Anodized) | 120° |
VL-COX-50-35-W-24-C30 | W | 6500K | 24VDC | 2.6W | IP50 | M8 4 pin w 300mm cable | 50 | 35 | 59.5 | 79 | 58 | Aluminum (Black, Anodized) | 120° |
VL-COX-94-78-R-24-C30 | R | 625nm | 24VDC | 9W | IP50 | M8 4 pin w 300mm cable | 94 | 78 | 103.5 | 122 | 101 | Aluminum (Black, Anodized) | 120° |
VL-COX-94-78-W-24-C30 | W | 6500K | 24VDC | 11.25W | IP50 | M8 4 pin w 300mm cable | 94 | 78 | 103.5 | 122 | 101 | Aluminum (Black, Anodized) | 120° |
VL-COX-148-133-R-24-C30 | R | 625nm | 24VDC | 18W | IP50 | M8 4 pin w 300mm cable | 148 | 133 | 157.5 | 177 | 156 | Aluminum (Black, Anodized) | 120° |
VL-COX-148-133-W-24-C30 | W | 6500K | 24VDC | 23.5W | IP50 | M8 4 pin w 300mm cable | 148 | 133 | 157.5 | 177 | 156 | Aluminum (Black, Anodized) | 120° |
Anwendungsbeispiele
Elektrischer Anschluss