VL-FLD Flächenbeleuchtung Flachkuppel (300 bis 1000 mm)
VL-FLD Flächenbeleuchtung Flachkuppel (300 bis 1000 mm)
• Diffuses Licht mit Kameraloch für Kuppel-Effekt
• Sonderausführung für spezielle Anwendungen
• Position der Bohrung, Design kann auf
Anfrage geändert werden
Merkmale
Verwendung
Produkttypen
Modell | Farbe | Wellenlänge | Energie- versorgung | Energieverbrauch | IP Raiting | Anschluss | Maße | Gehäusematerial | Lichtwinkel (°) | Ø(mm) | ||||
A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) | ||||||||||
VL-FLD-300-300-W-24-C30 | W | 6500K | 24VDC | 24W | IP50 | M8 4 pin w 300mm cable | 300 | 300 | 352 | 385 | 26 | Steel (Black, Painted) | 180° | 55 |
VL-FLD-400-400-W-24-C30 | W | 6500K | 24VDC | 34W | IP50 | M8 4 pin w 300mm cable | 400 | 400 | 452 | 485 | 26 | Steel (Black, Painted) | 180° | 55 |
VL-FLD-500-500-W-24-C30 | W | 6500K | 24VDC | 43W | IP50 | M8 4 pin w 300mm cable | 500 | 500 | 552 | 585 | 26 | Steel (Black, Painted) | 180° | 78 |
VL-FLD-600-600-W-24-C30 | W | 6500K | 24VDC | 50W | IP50 | M8 4 pin w 300mm cable | 600 | 600 | 652 | 685 | 26 | Steel (Black, Painted) | 180° | 78 |
VL-FLD-700-700-W-24-C30 | W | 6500K | 24VDC | 70W | IP50 | M8 4 pin w 300mm cable | 700 | 700 | 752 | 785 | 26 | Steel (Black, Painted) | 180° | 78 |
VL-FLD-800-800-W-24-C30 | W | 6500K | 24VDC | 80W | IP50 | M8 4 pin w 300mm cable | 800 | 800 | 852 | 885 | 26 | Steel (Black, Painted) | 180° | 78 |
VL-FLD-900-900-W-24-C30 | W | 6500K | 24VDC | 90W | IP50 | M8 4 pin w 300mm cable | 900 | 900 | 952 | 985 | 26 | Steel (Black, Painted) | 180° | 78 |
VL-FLD-1000-1000-W-24-C30 | W | 6500K | 24VDC | 100W | IP50 | M8 4 pin w 300mm cable | 1000 | 1000 | 1052 | 1085 | 26 | Steel (Black, Painted) | 180° | 78 |
Anwendungsbeispiele
Elektrischer Anschluss